yayasan pendidikan ar-risalah lirboyo kediri
Menu Utama
Statistics
Members: 3
News: 45
Web Links: 5
Online
We have 1 guest online
Kelulusan SMP 2007/2008 PDF Print E-mail
Written by ArRisalah   
Saturday, 21 June 2008
Tampak wajah berseri tampak dari wajah Lulu. Peraih nilai 10 pada mata pelajaran Matematika Ujian Nasional tahun 2007/2008 ini menyatakan sangat bersyukur atas prestasinya ini.  Lulu juga bersyukur bahwa selain dia, ada beberapa temannya yang mendapatkan nilai 10 dan semua temannya di SMP Ar-Risalah lulus dengan hasil memuaskan.
 
NO. NO. PES. NAMA IND MAT ING IPA RATA JUM KET.
1 04-022-021-4 ASHARI 9.20 9.80 9.25 8.75 9.25 37.00 LULUS
2 04-022-033-8 INDRA DWI WICAKSONO 8.60 9.40 9.75 8.75 9.13 36.50 LULUS
3 04-022-025-8 SAMSUL BHAKRI 9.00 9.20 9.75 8.50 9.11 36.45 LULUS
4 04-022-030-3 RIZA EFENDI 8.80 9.20 9.75 8.50 9.06 36.25 LULUS
5 04-022-039-2 AHMAD MUBAROK A 9.00 9.40 9.50 8.25 9.04 36.15 LULUS
6 04-022-027-6 ANAS ABDILLAH 8.40 9.20 9.75 8.75 9.03 36.10 LULUS
7 04-022-023-2 GALANG CAHYA A 8.60 9.20 9.75 8.50 9.01 36.05 LULUS
8 04-022-031-2 ADYSTA GALANG I A S 8.60 9.40 9.00 9.00 9.00 36.00 LULUS
9 04-022-008-9 LULU NAFISAH 8.40 9.20 10.00 8.25 8.96 35.85 LULUS
10 04-022-028-5 MUHAMMAD MAILAN M 8.40 9.20 9.50 8.75 8.96 35.85 LULUS
11 04-022-026-7 SIIGIT TRI WUJANARKO 8.60 9.20 9.75 8.25 8.95 35.80 LULUS
12 04-022-041-8 ALFAN MULKI 8.60 9.40 9.75 8.00 8.94 35.75 LULUS
13 04-022-024-9 MOHAMMAD MUZAMIL 8.20 9.00 10.00 8.50 8.93 35.70 LULUS
14 04-022-035-6 ABDUL BASITH 8.20 9.00 9.75 8.75 8.93 35.70 LULUS
15 04-022-007-2 IFRI FIQOH 8.80 9.60 9.25 8.00 8.91 35.65 LULUS
16 04-022-010-7 MILLAH MINHATUL M 9.00 9.00 9.00 8.50 8.88 35.50 LULUS
17 04-022-043-6 IRVAN MAJEDA 8.20 9.40 9.25 8.50 8.84 35.35 LULUS
18 04-022-017-8 MAHARANI ROSITASARI 7.60 9.40 9.75 8.50 8.81 35.25 LULUS
19 04-022-037-4 MUHAMAD ANAS SAFIY 8.40 9.00 9.00 8.75 8.79 35.15 LULUS
20 04-022-012-5 NAILUL HUSNA 8.40 9.20 9.00 8.50 8.78 35.10 LULUS
21 04-022-018-7 RAESITA 8.60 9.00 9.00 8.50 8.78 35.10 LULUS
22 04-022-036-5 DWI AGUS PRAYOGA 8.40 9.20 9.50 8.00 8.78 35.10 LULUS
23 04-022-029-4 MOCHAMAD THOHIR 8.20 9.60 9.25 8.00 8.76 35.05 LULUS
24 04-022-009-8 MILLAH ZAINAB M S 7.80 9.40 9.00 8.75 8.74 34.95 LULUS
25 04-022-001-8 AFI FAJRIATUL LAELI 8.00 9.40 9.25 8.25 8.73 34.90 LULUS
26 04-022-016-9 TINA FITRIANI 8.40 9.00 9.00 8.50 8.73 34.90 LULUS
27 04-022-015-2 RAFIKA HUSNIA M 8.60 9.20 9.00 8.00 8.70 34.80 LULUS
28 04-022-011-6 NADIA NAZIHAH 8.00 9.00 9.00 8.75 8.69 34.75 LULUS
29 04-022-022-3 PAHRUROJI 7.60 9.40 9.75 8.00 8.69 34.75 LULUS
30 04-022-014-3 NUR AMIROH 9.00 8.40 9.00 8.25 8.66 34.65 LULUS
31 04-022-006-3 GALOUH MAYA LIASARIE 7.60 9.20 9.00 8.75 8.64 34.55 LULUS
32 04-022-034-7 AHMAD FAHMI YAHYA 7.80 9.00 9.25 8.50 8.64 34.55 LULUS
33 04-022-013-4 NENENG TUTIK JAMILA 7.80 9.20 9.00 8.50 8.63 34.50 LULUS
34 04-022-042-7 IMAM RIAFAN ARIF S 7.80 9.20 8.75 8.50 8.56 34.25 LULUS
35 04-022-002-7 ASTUTIK SETIA 7.80 9.00 8.75 8.50 8.51 34.05 LULUS
36 04-022-005-4 FUKKY WINASIS 8.00 9.00 9.25 7.75 8.50 34.00 LULUS
37 04-022-019-6 ELFRIDA KHARISANTI U 7.20 9.00 9.00 8.75 8.49 33.95 LULUS
38 04-022-004-5 ERMA YUNIA ROFANI 8.40 9.00 8.25 8.25 8.48 33.90 LULUS
39 04-022-003-6 DURROTUL AFINA 7.60 9.00 9.50 7.75 8.46 33.85 LULUS
40 04-022-020-5 GABRILLA NIDA D 7.40 9.00 9.00 8.00 8.35 33.40 LULUS
41 04-022-044-5 AHMAD SAHALA FUAD 7.40 9.00 9.00 8.00 8.35 33.40 LULUS
42 04-022-038-3 RAHMAT ZULFIKAR 6.60 9.20 9.00 8.50 8.33 33.30 LULUS
43 04-022-040-9 ABDUL LATIF 6.40 9.00 9.00 8.50 8.23 32.90 LULUS
44 04-022-045-4 SAUQI HABIBI 6.60 9.40 9.25 7.25 8.13 32.50 LULUS
45 04-022-046-3 RIFAD BASUKI 6.60 9.00 9.00 7.75 8.09 32.35 LULUS
46 04-022-032-9 LUKMANUL AZMI AHMAD 6.60 9.00 5.75 6.75 7.03 28.10 LULUS
                   
    NILAI TERENDAH 6.40 8.40 5.75 6.75 7.03 28.10  
    NILAI TERTINGGI 9.20 9.80 10.00 9.00 9.25 37.00  
    RATA-RATA 8.07 9.18 9.20 8.33 8.69 34.78